![]() | ![]() |
FC Ituano | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
TuS Koblenz | ||||||
SC Neukirchen | ||||||
SC 07 Idar-Oberstein | ||||||
DSC Arminia Bielefeld (A) | ||||||
Malatyaspor | ||||||
SV Meppen | ||||||
SF Schwefingen | ||||||
1. FC Eschborn | ||||||
OFK Beograd | ||||||
CF Sportive Sfaxien | ||||||
SpVgg Griesheim | ||||||
Nationalmannschaft Kamerun | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
1. FC Eschborn | FSV | |||||
RSC Anderlecht | ||||||
's-Gravenzandse SV | ||||||
FC Zwolle | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
Binger FVgg Hassia |