![]() | ![]() |
SF Bischofsheim | ||||||
SC 07 Idar-Oberstein | ||||||
TuS Lingen | ||||||
SF Schwefingen | ||||||
VfL Osnabrück | ||||||
SV Elversberg | ||||||
FC Hansa Rostock | ||||||
Offenbacher FC Kickers | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
TuS Argenthal | ||||||
SV Guntersblum | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
SpVgg Ingelheim | ||||||
SV Jügesheim | ||||||
TSG Wörsdorf | ||||||
Offenbacher FC Kickers | ||||||
Traditionsmannschaft Vietnam | Traditionsmannschaft DFB | |||||
Bursaspor | ||||||
VfB Oldenburg | ||||||
FK CSKA Kyiw | ||||||
Jaroslawl FK Schinnik | ||||||
Offenbacher FC Kickers | ||||||
FSV Frankfurt | ||||||
Pas Club Teheran | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
TVgg Lorsch |