![]() |
Offenbacher Kickers | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
FSV Frankfurt | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
TSV Schott Mainz | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
Offenbacher Kickers | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
FSV Frankfurt | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
TSV Schott Mainz | ||||||
SG Eintracht Frankfurt |
1. FC Union Berlin | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
Rasenballsport Leipzig | ||||||
1. FC Union Berlin | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
Rasenballsport Leipzig |